鐵版神數條文 10001-11000條
| 10001 | 一 | 幼年孝服重重至三載難酧怙恃恩 | |
| 10002 | 二 | ||
| 10003 | 三 | 數止于此而已 | |
| 10004 | 四 | 父猴母牛易數先知 | |
| 10005 | 五 | ||
| 10006 | 六 | 職至教官先天注定 | |
| 10007 | 七 | 妻命壬辰生姻緣注定 | |
| 10008 | 八 | 玉人有刑再娶癸卯 | |
| 10009 | 九 | 四十 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10010 | 一萬零一十 | 四十五 | 一胎生二子定于此年 |
| 10011 | 一 | 四歲 | 孝服重重父母雙亡 |
| 10012 | 二 | ||
| 10013 | 三 | 止矣 | |
| 10014 | 四 | 父猴母虎易數先知 | |
| 10015 | 五 | ||
| 10016 | 六 | 揚名副魁未入正榜 | |
| 10017 | 七 | 妻命乙巳生天所定也 | |
| 10018 | 八 | 玉人有刑再娶甲辰 | |
| 10019 | 九 | 四十一 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10020 | 一萬零二十 | 四十六 | 一胎生二子定見此年 |
| 10021 | 一 | 五歲 | 少年重孝臨父母同歸土 |
| 10022 | 二 | 二十一 | 淡空忘世味優悠出紅塵 |
| 10023 | 三 | 十五 十六 | 子死妻亡二度刑傷 |
| 10024 | 四 | 父猴母兔數中預注 | |
| 10025 | 五 | ||
| 10026 | 六 | 副魁名揚重龍虎榜中人 | |
| 10027 | 七 | 妻命丁巳生天所定也 | |
| 10028 | 八 | 玉人有刑再娶丙辰 | |
| 10029 | 九 | 四十二 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10030 | 一萬零三十 | 四十七 | 一胎生二子定于此年 |
| 10031 | 一 | 六歲 | 六歲雙親亡少年大不幸 |
| 10032 | 二 | ||
| 10033 | 三 | 十七 | 妻亡子死二度刑傷 |
| 10034 | 四 | 父猴母龍易數注定 | |
| 10035 | 五 | ||
| 10036 | 六 | ||
| 10037 | 七 | 妻命己巳生姻緣前定 | |
| 10038 | 八 | 玉人有刑再娶戊辰 | |
| 10039 | 九 | 四十三 | 憂喜同臨父亡生子 |
| 10040 | 一萬零四十 | 四十八 | 一胎生二子見于此年 |
| 10041 | 一 | 七歲 | 父母雙亡幼年重孝 |
| 10042 | 二 | ||
| 10043 | 三 | 十九 二十 | 命犯白虎子死妻亡 |
| 10044 | 四 | 父猴母蛇易數無差 | |
| 10045 | 五 | ||
| 10046 | 六 | 十九 二十 | 其年恐損子 |
| 10047 | 七 | 妻命辛巳生姻緣前定 | |
| 10048 | 八 | 玉人有刑再娶庚辰 | |
| 10049 | 九 | 四十四 | 生子一喜父死見憂 |
| 10050 | 一萬零五十 | 四十九 | 一胎生二子定在此年 |
| 10051 | 一 | 八歲 | 父母雙亡一年二孝 |
| 10052 | 二 | ||
| 10053 | 三 | 二十一 二十二 | 子死妻亡二度刑傷 |
| 10054 | 四 | 父猴母馬易數無差 | |
| 10055 | 五 | ||
| 10056 | 六 | 三十九 四十 | 風雨無憑菩提飛舞 |
| 10057 | 七 | 妻命癸巳生數定前緣 | |
| 10058 | 八 | 玉人有刑再娶壬辰 | |
| 10059 | 九 | 四十五 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10060 | 一萬零六十 | 五十 | 雙喜臨門一胎二子 |
| 10061 | 一 | 九歲 | 幼年兩刑傷父母一年亡 |
| 10062 | 二 | ||
| 10063 | 三 | 二十三 二十四 | 子死妻亡命犯刑傷 |
| 10064 | 四 | 父猴母羊易數先詳 | |
| 10065 | 五 | ||
| 10066 | 六 | 副魁揚名未列正榜 | |
| 10067 | 七 | 妻命甲午生姻緣注定 | |
| 10068 | 八 | 玉人有刑再娶乙巳 | |
| 10069 | 九 | 四十六 | 悲中有喜父亡生子 |
| 10070 | 一萬零七十 | 五十一 | 一胎生二子見于此年 |
| 10071 | 一 | 十歲 | 父母雙亡二度刑傷 |
| 10072 | 二 | ||
| 10073 | 三 | 二十五 二十六 | 子妻亡大不幸也 |
| 10074 | 四 | 父猴母雞易數注定 | |
| 10075 | 五 | ||
| 10076 | 六 | 二十三 二十四 | 空門無阻礙清晨一炷香 |
| 10077 | 七 | 妻命丙午生赤繩定矣 | |
| 10078 | 八 | 再娶丁巳之妻方得偕老 | |
| 10079 | 九 | 四十七 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10080 | 一萬零八十 | 五十二 | 紅鸞相照一胎二男 |
| 10081 | 一 | 十一 | 雙親同亡一年二孝 |
| 10082 | 二 | ||
| 10083 | 三 | 二十七 二十八 | 子死妻亡二度刑傷 |
| 10084 | 四 | 父猴母犬易數先知 | |
| 10085 | 五 | ||
| 10086 | 六 | 兄弟四人如鼓瑟琴和樂且耽 | |
| 10087 | 七 | 妻命戊午生姻緣注定 | |
| 10088 | 八 | 再娶己巳之妻 | |
| 10089 | 九 | 四十八 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10090 | 一萬零九十 | 五十三 | 一胎生二子見于此年 |
| 10091 | 一 | 十二 | 雙親同亡一年二孝 |
| 10092 | 二 | ||
| 10093 | 三 | 二十九 三十 | 傷哉妻亡痛哉子死 |
| 10094 | 四 | 父猴母猪易數先知 | |
| 10095 | 五 | ||
| 10096 | 六 | ||
| 10097 | 七 | 妻命庚午生數定前緣 | |
| 10098 | 八 | 再娶辛巳之妻方得偕老 | |
| 10099 | 九 | 四十九 | 哀哉父亡喜也生子 |
| 10100 | 一萬一百 | 五十四 | 一胎生二子定于此年 |
| 10101 | 一 | 十三 | 重孝臨門父母雙亡 |
| 10102 | 二 | ||
| 10103 | 三 | 三十一 三十二 | 妻死子亡二度刑傷 |
| 10104 | 四 | 父母同屬雞數中註定 | |
| 10105 | 五 | ||
| 10106 | 六 | ||
| 10107 | 七 | 妻命壬午生姻緣注定 | |
| 10108 | 八 | 再娶癸巳之妻方得齊眉 | |
| 10109 | 九 | 五十 | 哀哉父亡喜也生子 |
| 10110 | 一萬一百一十 | 五十五 | 門臨雙喜一胎二子 |
| 10111 | 一 | 十四 | 雙親同亡一年二孝 |
| 10112 | 二 | ||
| 10113 | 三 | 三十三 三十四 | 鼓盆歌未了哭子又喪兒 |
| 10114 | 四 | 父雞母鼠數注中定 | |
| 10115 | 五 | 兄弟五人如鼓瑟琴和樂且耽 | |
| 10116 | 六 | ||
| 10117 | 七 | 妻命乙未生天所定也 | |
| 10118 | 八 | 再娶甲午之妻方免其刑 | |
| 10119 | 九 | 五十一 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10120 | 一萬一百二十 | 五十六 | 天喜臨門一胎生二子 |
| 10121 | 一 | 十五 | 重孝臨門父母雙亡 |
| 10122 | 二 | ||
| 10123 | 三 | 三十五 三十六 | 鼓盆歌未了哭子又喪兒 |
| 10124 | 四 | 父屬雞母屬牛 | |
| 10125 | 五 | ||
| 10126 | 六 | 金火之年進庠土木之年拔貢方合此刻 | |
| 10127 | 七 | 妻命丁未生姻緣注定 | |
| 10128 | 八 | 玉人有刑再娶丙午 | |
| 10129 | 九 | 五十二 | 悲中有喜父亡生子 |
| 10130 | 一萬一百三十 | 五十七 | 雙喜臨門一胎生二子 |
| 10131 | 一 | 十六 | 父亡母死同在一年 |
| 10132 | 二 | ||
| 10133 | 三 | 三十七 三十八 | 子死妻亡二度刑傷 |
| 10134 | 四 | 父屬雞母屬虎一定之數 | |
| 10135 | 五 | ||
| 10136 | 六 | ||
| 10137 | 七 | 妻命己未生姻緣前注定 | |
| 10138 | 八 | 玉人有刑再娶戊午 | |
| 10139 | 九 | 五十三 | 悲喜同至父亡生子 |
| 10140 | 一萬一百四十 | 五十八 | 一胎生二子定于此年 |
| 10141 | 一 | 十七 | 一年重孝父母雙亡 |
| 10142 | 二 | ||
| 10143 | 三 | 三十九 四十 | 哭子痛未了又接鼓盆歌 |
| 10144 | 四 | 父雞母兔一定之數 | |
| 10145 | 五 | ||
| 10146 | 六 | ||
| 10147 | 七 | 妻命生于辛未 | |
| 10148 | 八 | 玉人有刑再娶庚午 | |
| 10149 | 九 | 五十四 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10150 | 一萬一百五十 | 五十九 | 一胎生二子定于此年 |
| 10151 | 一 | 十八 | 父母同亡在此一年 |
| 10152 | 二 | ||
| 10153 | 三 | 四十一 四十二 | 子死妻亡兩度悲傷 |
| 10154 | 四 | 父屬雞母屬龍數定其中 | |
| 10155 | 五 | ||
| 10156 | 六 | 蔭父祖而得州同數由前定 | |
| 10157 | 七 | 妻命癸未生姻緣注定 | |
| 10158 | 八 | 玉人有刑再娶壬午 | |
| 10159 | 九 | 五十五 | 父亡生子一憂一喜 |
| 10160 | 一萬一百六十 | 六十 | 其年雙喜一胎二子 |
| 10161 | 一 | 十九 | 雙親同亡重孝臨門 |
| 10162 | 二 | ||
| 10163 | 三 | 四十三 四十四 | 子死妻亡兩度悲傷 |
| 10164 | 四 | 父雞母蛇易數先知 | |
| 10165 | 五 | ||
| 10166 | 六 | 金水之年初任知州方合此卦 | |
| 10167 | 七 | 妻命甲申生姻緣注定 | |
| 10168 | 八 | 玉人有刑再娶乙未 | |
| 10169 | 九 | 五十六 | 悲喜同臨父亡生子 |
| 10170 | 一萬一百七十 | 蔭祖父而得貢數由前定 | |
| 10171 | 一 | 二十 | 父母雙亡一年二孝 |
| 10172 | 二 | ||
| 10173 | 三 | 四十五 四十六 | 喪兒哀未了又嘆鼓盆歌 |
| 10174 | 四 | 父骓母馬易數無差 | |
| 10175 | 五 | ||
| 10176 | 六 | 木火之年初任知縣方合此刻 | |
| 10177 | 七 | 妻命丙申方合此刻 | |
| 10178 | 八 | 玉人有刑再娶丁未 | |
| 10179 | 九 | 五十七 | 父亡生子一悲一喜 |
| 10180 | 一萬一百八十 | ||
| 10181 | 一 | 二十一 | 雙親同亡一年二孝 |
| 10182 | 二 | ||
| 10183 | 三 | 四十七 四十八 | 子死妻亡兩度刑傷 |
| 10184 | 四 | 父雞母羊一定之數 | |
| 10185 | 五 | ||
| 10186 | 六 | 以財而選左堂數由前定 | |
| 10187 | 七 | 妻命戊申生姻緣注定 | |
| 10188 | 八 | 玉人有刑再娶己未 | |
| 10189 | 九 | 五十八 | 悲哉父亡喜也生子 |
| 10190 | 一萬一百九十 | 三十九 四十 | 東風入律南極光輝 |
| 10191 | 一 | 二十二 | 雙孝臨門父母俱亡 |
| 10192 | 二 | ||
| 10193 | 三 | 四十九 五十 | 妻死子亡二度刑傷 |
| 10194 | 四 | 父雞母猴數定先天 | |
| 10195 | 五 | ||
| 10196 | 六 | 以武學而選左堂水火之年出任方合 | |
| 10197 | 七 | 妻命庚申生姻緣注定 | |
| 10198 | 八 | 再娶辛未之妻方能偕老 | |
| 10199 | 九 | 五十九 | 哀哉父亡喜也生子 |
| 10200 | 一萬二百 | ||
| 10201 | 一 | 二十三 | 孝服重重至一年喪雙親 |
| 10202 | 二 | ||
| 10203 | 三 | 百般皆可做勸君莫作屠 | |
| 10204 | 四 | 父雞母犬易數先知 | |
| 10205 | 五 | ||
| 10206 | 六 | 金木之年以財而選左堂方合此刻 | |
| 10207 | 七 | 妻命壬申生姻緣前定 | |
| 10208 | 八 | 主人有刑再娶癸未 | |
| 10209 | 九 | 六十 | 父亡生子憂喜同至 |
| 10210 | 一萬二百一十 | 三十五 三十六 | 律管寬裕不用憂釣得金鱗已上鈎 |
| 10211 | 一 | 二十四 | 父母同年喪二孝臨門 |
| 10212 | 二 | ||
| 10213 | 三 | 販賣度日過年華公平升斗便興家 | |
| 10214 | 四 | 父雞母猪先天定數 | |
| 10215 | 五 | 初年未分荊與璞中年國學可榮身 | |
| 10216 | 六 | 木火之年以監而選知州方合此刻 | |
| 10217 | 七 | 妻命乙酉生數由前定 | |
| 10218 | 八 | 玉人有刑再娶甲申 | |
| 10219 | 九 | 十六 | 喜也生子誰知父母亡 |
| 10220 | 一萬二百二十 | ||
| 10221 | 一 | 二十五 | 父母雙亡同在一年 |
| 10222 | 二 | ||
| 10223 | 三 | 販賣千山樹窮朱買臣 | |
| 10224 | 四 | 父母同屬犬先天定數 | |
| 10225 | 五 | 朝廷敬老尊賢高堂獻酒歌詩 | |
| 10226 | 六 | 木火之年以監而就司職方合此刻 | |
| 10227 | 七 | 妻命丁酉生姻緣定矣 | |
| 10228 | 八 | 玉人有刑再娶丙甲 | |
| 10229 | 九 | 十七 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10230 | 一萬二百三十 | 心性多悟位稱僧綱 | |
| 10231 | 一 | 二十六 | 父母同年亡人子兩不幸 |
| 10232 | 二 | ||
| 10233 | 三 | 五十一 五十二 | 妻死子又亡二度實悲傷 |
| 10234 | 四 | 父犬母鼠先天定數 | |
| 10235 | 五 | 食祿登廊廟人品列金堦 | |
| 10236 | 六 | 父故于金水之年母死于木火之年方合此刻 | |
| 10237 | 七 | 妻命己酉生姻緣前定 | |
| 10238 | 八 | 玉人有刑再娶戊申 | |
| 10239 | 九 | 十八 | 母亡生子憂中有喜 |
| 10240 | 一萬二百四十 | ||
| 10241 | 一 | 二十七 | 哀哀父母同年喪罔極深恩未報是 |
| 10242 | 二 | ||
| 10243 | 三 | 一路平途騎駿馬淸寧四海建勳名 | |
| 10244 | 四 | 父犬母牛易數先知 | |
| 10245 | 五 | 志謀終遠大富貴壓蓬高 | |
| 10246 | 六 | 金水之年中副榜金木之年出任方合 | |
| 10247 | 七 | 妻命辛酉生數定前緣 | |
| 10248 | 八 | 玉人有刑再娶庚申 | |
| 10249 | 九 | 十九 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10250 | 一萬二百五十 | 拮据不須憂守心務田疇 | |
| 10251 | 一 | 二十八 | 父母同年亡一年二孝 |
| 10252 | 二 | ||
| 10253 | 三 | 運至科甲文星拱簾幙風生錦綉中 | |
| 10254 | 四 | 父犬母虎先天預注 | |
| 10255 | 五 | 命犯白虎子死妻亡 | |
| 10256 | 六 | 木年中副榜方合此刻 | |
| 10257 | 七 | 妻命癸酉生赤繩定矣 | |
| 10258 | 八 | 玉人有刑再娶壬申 | |
| 10259 | 九 | 二十 | 母亡生子憂喜同至 |
| 10260 | 一萬二百六十 | ||
| 10261 | 一 | 二十九 | 二孝臨門父母雙亡 |
| 10262 | 二 | ||
| 10263 | 三 | 白虎照命子死妻亡 | |
| 10264 | 四 | 父犬母兔先天注定 | |
| 10265 | 五 | 許君游泮春風暖丹桂還須自厚培 | |
| 10266 | 六 | 金水之年武科中舉方合此刻 | |
| 10267 | 七 | 妻命甲戍生姻緣定矣 | |
| 10268 | 八 | 主人有刑再娶乙酉 | |
| 10269 | 九 | 二十一 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10270 | 一萬二百七十 | 三十三 三十四 | 鴉鳴與鵲噪吉裡藏凶未有情 |
| 10271 | 一 | 三十 | 二孝臨門父母雙亡 |
| 10272 | 二 | ||
| 10273 | 三 | 貴並劉寬富石崇富貴能有幾人聞 | |
| 10274 | 四 | 父犬母龍先天定數 | |
| 10275 | 五 | 命犯白虎子死妻亡 | |
| 10276 | 六 | 數定妻大可免其刑 | |
| 10277 | 七 | 妻命丙戍生姻緣定數 | |
| 10278 | 八 | 主人有刑再娶丁酉 | |
| 10279 | 九 | 二十二 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10280 | 一萬二百八十 | 五十九 六十 | 子死妻亡二度刑傷 |
| 10281 | 一 | 三十一 | 父母同年喪人子孝服重 |
| 10282 | 二 | ||
| 10283 | 三 | 亟乘屋播百殼鼓腹羲皇之世 | |
| 10284 | 四 | 父犬母蛇先天定數 | |
| 10285 | 五 | 往來俱是提壺客醉倒一村沽酒人 | |
| 10286 | 六 | 水火之年武科中舉方合此刻 | |
| 10287 | 七 | 妻命戊戍生姻緣注定 | |
| 10288 | 八 | 主人有刑再娶己酉 | |
| 10289 | 九 | 二十三 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10290 | 一萬二百九十 | 彎膠絃斷續月缺復團圓 | |
| 10291 | 一 | 三十二 | 一年二父母俱亡 |
| 10292 | 二 | ||
| 10293 | 三 | 欲得河中金巨鰲還須奮志結網罟 | |
| 10294 | 四 | 父犬母馬先天注定 | |
| 10295 | 五 | 財源好似春江水滾滾流來日夜長 | |
| 10296 | 六 | 金木之年中舉方合 | |
| 10297 | 七 | 妻命庚戍生姻緣前定 | |
| 10298 | 八 | 主人有刑再娶辛酉 | |
| 10299 | 九 | 二十四 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10300 | 一萬三百 | 命犯白虎子死妻亡 | |
| 10301 | 一 | 三十三 | 父母同亡定于此年 |
| 10302 | 二 | ||
| 10303 | 三 | 湖海經營大發財源係創業時 | |
| 10304 | 四 | 父犬母羊易數先詳 | |
| 10305 | 五 | 橘井泉香丹現色杏花春暖玉生輝 | |
| 10306 | 六 | 土年入泮水年中舉方合此刻 | |
| 10307 | 七 | 妻命壬戍生姻緣注定 | |
| 10308 | 八 | 主人有刑再娶癸酉 | |
| 10309 | 九 | 二十五 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10310 | 一萬三百一十 | 三十三 三十四 | 心和事又和出門喜氣多 |
| 10311 | 一 | 三十四 | 重孝臨門父母雙亡 |
| 10312 | 二 | ||
| 10313 | 三 | 濟世有恆心橘泉丹現色 | |
| 10314 | 四 | 父犬母猴先天定矣 | |
| 10315 | 五 | 從來好酒醉人遲運至時中有發揮 | |
| 10316 | 六 | ||
| 10317 | 七 | 妻命乙亥生姻緣前定 | |
| 10318 | 八 | 主人有刑再娶甲戍 | |
| 10319 | 九 | 二十六 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10320 | 一萬三百二十 | 子死妻又亡兩度刑傷 | |
| 10321 | 一 | 三十五 | 雙孝臨門父母同亡 |
| 10322 | 二 | ||
| 10323 | 三 | 筆揮玉管洞徹冰壺 | |
| 10324 | 四 | 父犬母雞先天預定 | |
| 10325 | 五 | 幼年月向雲中隱晚運花中錦上添 | |
| 10326 | 六 | ||
| 10327 | 七 | 妻命丁亥生姻緣注定 | |
| 10328 | 八 | 再娶丙戍之妻方免其刑 | |
| 10329 | 九 | 二十七 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10330 | 一萬三百三十 | 六十五 | 子死妻亡兩度刑傷 |
| 10331 | 一 | 三十六 | 孝服重重父母雙亡 |
| 10332 | 二 | ||
| 10333 | 三 | 六十七 六十八 | 子死妻亡兩度刑傷 |
| 10334 | 四 | 父犬母猪天所定也 | |
| 10335 | 五 | 人生有數勞勞碌碌之中總是空 | |
| 10336 | 六 | ||
| 10337 | 七 | 妻命乙酉生姻緣定矣 | |
| 10338 | 八 | 再娶戊戍之妻方免其刑 | |
| 10339 | 九 | 二十八 | 哀哉母亡喜也生子 |
| 10340 | 一萬三百四十 | ||
| 10341 | 一 | 雙親辭世日總是一年同 | |
| 10342 | 二 | ||
| 10343 | 三 | 筆繪千般景緻描來萬里江山 | |
| 10344 | 四 | 父母同屬猪先天注定 | |
| 10345 | 五 | 金水之年樂舞生方合此刻 | |
| 10346 | 六 | 東成西就般般遂生意謀為事事亨 | |
| 10347 | 七 | 妻命辛亥生姻緣注定 | |
| 10348 | 八 | 主人有刑再娶庚戍 | |
| 10349 | 九 | 母死生子一憂一喜 | |
| 10350 | 一萬三百五十 | 遇得東風急掛帆順風方便往回還 | |
| 10351 | 一 | 雙親同亡一年二孝 | |
| 10352 | 二 | ||
| 10353 | 三 | 金鐘出冶方成器運至中年定起家 | |
| 10354 | 四 | 父猪母鼠先天預注 | |
| 10355 | 五 | 幸有一藝榮身終身衣祿無憂 | |
| 10356 | 六 | 水火之年以貢而選知縣方合此刻 | |
| 10357 | 七 | 妻命癸亥生姻緣注定 | |
| 10358 | 八 | 主人有刑再娶壬戍 | |
| 10359 | 九 | 三十 | 哀哉母亡喜也生子 |
| 10360 | 一萬三百六十 | 六十九 七十 | 命犯白虎子死妻亡 |
| 10361 | 一 | 三十九 | 父母俱亡同在一年 |
| 10362 | 二 | 七十一 七十二 | 命犯白虎子死妻亡 |
| 10363 | 三 | 夫命甲子生先天注定 | |
| 10364 | 四 | 父猪母牛先天預定 | |
| 10365 | 五 | 中年運至財源厚事遂謀為家道昌 | |
| 10366 | 六 | 金水之年以貢而選知縣方合此刻 | |
| 10367 | 七 | 雖在衡門却是儒家子 | |
| 10368 | 八 | 玉人有刑再娶丁亥 | |
| 10369 | 九 | 三十一 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10370 | 一萬三百七十 | ||
| 10371 | 一 | 四十 | 父母同年喪人子大不幸 |
| 10372 | 二 | 三十二 | 夢斷北堂終夜泣梨花千古恨難消 |
| 10373 | 三 | 夫命丙子生天所定也 | |
| 10374 | 四 | 父猪母虎先天定數 | |
| 10375 | 五 | 深得蔴衣秘術宗風鑑真傳 | |
| 10376 | 六 | 土年木年以監而選知州方合此刻 | |
| 10377 | 七 | 五十一 | 其樂且康順境相忘 |
| 10378 | 八 | 玉人有刑再娶丁亥 | |
| 10379 | 九 | 二十二 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10380 | 一萬三百八十 | ||
| 10381 | 一 | 四十一 | 孝服重臨父母雙亡 |
| 10382 | 二 | 親近貴人大饒利益 | |
| 10383 | 三 | 夫命戊子生姻緣注定 | |
| 10384 | 四 | 父猪母兔先天注定 | |
| 10385 | 五 | 一生享用多豐厚財帛榮華家道昌 | |
| 10386 | 六 | 火金之年以貢而選教諭方合此刻 | |
| 10387 | 七 | 十六 | 夫當入泮 |
| 10388 | 八 | 主人有刑再娶己亥 | |
| 10389 | 九 | 三十三 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10390 | 一萬三百九十 | ||
| 10391 | 一 | 四十二 | 父母雙亡孝服重重 |
| 10392 | 二 | 骨肉緣慳粗布衣師徒份上最相宜 | |
| 10393 | 三 | 夫命庚子生姻緣定數 | |
| 10394 | 四 | 父猪母龍先天注定 | |
| 10395 | 五 | 水火之年以貢而選知縣方合此刻 | |
| 10396 | 六 | 蔭父祖而選州同數由前定 | |
| 10397 | 七 | 十七 | 夫當入泮 |
| 10398 | 八 | 玉人有刑再娶辛亥 | |
| 10399 | 九 | 三十四 | 哀哉母亡喜也生子 |
| 10400 | 一萬四百 | ||
| 10401 | 一 | 四十三 | 父母雙亡同在一年 |
| 10402 | 二 | 顛倒乾坤為道法細推日月屬明家 | |
| 10403 | 三 | 夫命壬子生姻緣定數 | |
| 10404 | 四 | 父猪母蛇易數先知 | |
| 10405 | 五 | 為人丰姿富麗明敏無雙 | |
| 10406 | 六 | 木火之年初任左堂之職方合此刻 | |
| 10407 | 七 | 十八 | 夫當入泮 |
| 10408 | 八 | 玉人有刑再娶癸亥 | |
| 10409 | 九 | 三十五 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10410 | 一萬四百一十 | 時來興發如川至運到財源似水流 | |
| 10411 | 一 | 四十四 | 父母同年喪一年兩孝服 |
| 10412 | 二 | 為人性通明氣度昂昂 | |
| 10413 | 三 | 夫命乙丑生姻緣定數 | |
| 10414 | 四 | 父猪母馬先天定數 | |
| 10415 | 五 | 當學名師攻書切莫毁瓦畫墁 | |
| 10416 | 六 | 土木之年初任千總之職方合此刻 | |
| 10417 | 七 | 十九 | 夫當入泮 |
| 10418 | 八 | 女命生來性質聰其中賢德且從容 | |
| 10419 | 九 | 三十六 | 母亡生子 |
| 10420 | 一萬四百二十 | ||
| 10421 | 一 | 四十五 | 一年父母雙亡人子大不幸 |
| 10422 | 二 | 二十一 | 數該生子 |
| 10423 | 三 | 夫命丁丑生姻緣前定 | |
| 10424 | 四 | 父猪母羊易數先定 | |
| 10425 | 五 | 劍匣生光彩倉庫日豐盈 | |
| 10426 | 六 | 七十七 | 嚴親入于天曹 |
| 10427 | 七 | 二十 | 夫當入泮 |
| 10428 | 八 | 五十六 | 只宜閉戶藏春色未許開門納晚涼 |
| 10429 | 九 | 三十七 | 母亡生子 |
| 10430 | 一萬四百三十 | 木火之年以監而選知州方合此刻 | |
| 10431 | 一 | 四十六 | 父母俱亡雙孝臨門 |
| 10432 | 二 | ||
| 10433 | 三 | 夫命己丑生姻緣注定 | |
| 10434 | 四 | 父猪母猴先天定數 | |
| 10435 | 五 | 綉房金屋一蟬娟白璧無瑕賽月圓 | |
| 10436 | 六 | ||
| 10437 | 七 | 二十一 | 夫當入泮 |
| 10438 | 八 | 四十九 五十 | 憂疑頓釋坐臥行止俱遂意 |
| 10439 | 九 | 三十八 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10440 | 一萬四百四十 | ||
| 10441 | 一 | 四十七 | 父母同亡定在一年 |
| 10442 | 二 | ||
| 10443 | 三 | 夫命辛丑生姻緣注定 | |
| 10444 | 四 | 父猪母雞先天注定 | |
| 10445 | 五 | 榮膺冠帔從夫貴志切冰霜教子賢 | |
| 10446 | 六 | 財產滔滔發福厚勝為官 | |
| 10447 | 七 | 二十一 | 夫當入泮 |
| 10448 | 八 | 文章獨步誇王粲富貴雙全比石崇 | |
| 10449 | 九 | 三十九 | 母亡生子 |
| 10450 | 一萬四百五十 | 雖是是一技手藝亦得豐衣足食 | |
| 10451 | 一 | 四十八 | 父母同年喪人子兩不幸 |
| 10452 | 二 | 遊吳歷楚發福興家 | |
| 10453 | 三 | 夫命癸丑生姻緣注定 | |
| 10454 | 四 | 父猪母犬數定先天 | |
| 10455 | 五 | 術繼柳莊神傳風鑑 | |
| 10456 | 六 | 財如春水源源進福似朝花朵朵新 | |
| 10457 | 七 | 二十三 | 夫當入泮 |
| 10458 | 八 | 原來本是閨中秀益得榮封下九天 | |
| 10459 | 九 | 四十 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10460 | 一萬四百六十 | ||
| 10461 | 一 | 四十九 | 二孝臨門父母雙亡 |
| 10462 | 二 | 手藝學成日工精可創家 | |
| 10463 | 三 | 夫命甲生姻緣注定 | |
| 10464 | 四 | 為人丰姿氣中和性質明格玲瓏 | |
| 10465 | 五 | 逢犬功名遂逢牛志氣高 | |
| 10466 | 六 | 胸中星斗才清逸志在雲霄性格奇 | |
| 10467 | 七 | 二十四 | 夫當入泮 |
| 10468 | 八 | 青鱗不是池中物性格由來席上珍 | |
| 10469 | 九 | 四十一 | 母亡生子一憂一喜 |
| 10470 | 一萬四百七十 | 木火之年初任知縣方合此刻 | |
| 10471 | 一 | 五十 | 父母同年喪二孝臨門 |
| 10472 | 二 | 木火之年初任把總方合此刻 | |
| 10473 | 三 | 夫命丙寅生數定前緣 | |
| 10474 | 四 | 運至丹書傳鳳閣宣傳天詔守尊成 | |
| 10475 | 五 | 難跳龍門高萬丈且將刀筆學蕭曹 | |
| 10476 | 六 | 名登辟雍觀光上國 | |
| 10477 | 七 | 二十五 | 夫當入泮 |
| 10478 | 八 | 招得金水之徒方合此刻 | |
| 10479 | 九 | 四十二 | 母亡生子定在此年 |
| 10480 | 一萬四百八十 | ||
| 10481 | 一 | 五十一 | 雙親同棄世人子兩悲傷 |
| 10482 | 二 | 青燈能肆業國學正標名 | |
| 10483 | 三 | 夫命戊寅生數定前緣 | |
| 10484 | 四 | 德為一鄉之表朝廷冠帶非輕 | |
| 10485 | 五 | 文武丹幸叨朝廷一命 | |
| 10486 | 六 | 身居辟雍地白璧琮璜 | |
| 10487 | 七 | 二十六 | 夫入泮池 |
| 10488 | 八 | 三十三 三十四 | 韶光明媚禪室從容 |
| 10489 | 九 | 四十三 | 母亡生子 |
| 10490 | 一萬四百九十 | 水土之年初授知州方合此刻 | |
| 10491 | 一 | 五十二 | 雙親同年亡二孝臨門 |
| 10492 | 二 | 活計在江邊穩坐釣魚船 | |
| 10493 | 三 | 夫命庚寅數定前緣 | |
| 10494 | 四 | 覩鏡時粧珠翡翠醉筵忽着紫羅衣 | |
| 10495 | 五 | 讀書數已登黃甲終作皇家一棟樑 | |
| 10496 | 六 | 數罟不入洿池魚鱉不可勝食也 | |
| 10497 | 七 | 二十七 | 夫入泮宮 |
| 10498 | 八 | 金木之年初任司職方合此刻 | |
| 10499 | 九 | 四十四 | 母亡生子 |
| 10500 | 一萬五百 | ||
| 10501 | 一 | 五十三 | 二孝臨門父母雙亡 |
| 10502 | 二 | 三十九 | 子游泮池 |
